| P | U | S | Č | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Razultati 1. kolokvija iz Fizike su na linku: http://www.pfst.hr/~ivujovic/stare_stranice/peit.html#rez_fiz
Z. Kulenović
I. Vujović
Planirana nastava u srijedu 09.04.2012. iz Pomorske meteorologije i oceanologije I normalo će se održati prema uobičajenom rasporedu od 10:30-12:50 sati, a u sklopu nastave i 1. kolovij. Nastavnik mr.sc. Živko Trošić
| Oznaka/Code | Naziv/Courses | Trajanje/Duration (sati/hours (dana/day)) | ||
| Predavanja/Theoretical | Vježbi/Practical | Total | ||
| ECDIS | Electronic Chart Display Information System | 12 | 12 | 24 (3) |
| D9 | Radioooperater s ograničenom ovlasti | 10 | 14 | 24 (3) |
| D11 | GMDSS radioooperater s općom ovlasti | 46 | 49 | 95 (10) |
| D19 | Pružanje medicinske prve pomoći | 12,25 | 8,75 | 21 (3) |
| D20 | Pružanje medicinske skrbi na brodu | 33,5 | 11,5 | 45 (5) |
22.12.2011 12:09 by Igor Vujović Rezultati 2. kolokvija iz BEE - PM
19.10.2011 13:22 by Zdeslav Jurić Popis ovlaštenih tečajeva/Courses
Popis ovlaštenih tečajeva koje vrši Pomorski fakultet u Splitu